| Nr katalogowy | Nazwa artykułu | Materiał | Maksymalne obciążenie/występ | |||||
| 30mm | 50mm | 70mm | 100mm | 130mm | 160mm | |||
| 405240 | FMW 30x55x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | |||
| 405241 | FMW 50x160x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | |||
| 405242 | FMW 70x165x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | |||
| 405243 | FMW 30x205x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | ||
| 405244 | FMW 50x210x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | ||
| 405245 | FMW 70x215x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | ||
| 405246 | FMW 30x255x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | 14 kg | |
| 405247 | FMW 50x260x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | 14 kg | |
| 405248 | FMW 70x265x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg | 
| 405249 | FMW 30x280x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg | 
| 405250 | FMW 50x285x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg | 
| 405251 | FMW 70x290x2,5 | płaskownik-ceownik | 145 kg | 110 kg | 46 kg | 27 kg | 14 kg | 8 kg | 

