Składa się z dwóch warstw czystego, polerowanego aluminium o grubości 30 mikronów zabezpieczonych przed utlenianiem, oddzielonych dwoma warstwami pęcherzyków powietrza znajdujących się w strukturze plastra miodu zamkniętych w samogasnącej folii polietylenowej.
Zgodnie z badaniami opór cieplny Aluthermo Quattro® wynosi R= 5,7 m2K/W a właściwości termoizolacyjne odpowiadają przynajmniej wełnie szklanej o grubości 20cm i lambdzie (λ) 0,040 W/m. Z tego powodu Aluthermo jest powszechnie wykorzystywane do ocieplania poddaszy – izolacja jest na tyle cienka, że pozwala na wyeksponowanie belek stropowych.
| Grubość | +/- 10 mm |
| Średnica pęcherzyka | 10 mm |
| Wysokość pęcherzyka | 4 mm |
| Grubość warstwy polietylenu | 150 μm |
| Ilość warstw aluminium | 4 |
| Grubość pianki polietylenowej | 3 mm |
| Grubość zewn. warstwy polietylenu | 30 μm |
| Wymiary roli | 1,20 x 25 m |
| Powierzchnia roli | 30,00 m2 |
| Masa | +/- 750 g/m2 |
| Obciążenie dopuszczalne przy 10 % odkształcenia |
543 kg/m2 |
| Obciążenie dopuszczalne przy 20 % odkształcenia | 1232 kg/m2 |
| Odporność na rozerwanie | 2.423 kg/m2 |
| Równoważna rezystancja termiczna | * |
| R [m2 K/W] Obliczenia transportu ciepła (RWTh) | R= 5,70 m2 K/W |
| Tłumienie akustyczne | Rpink noise=34,3 d(A) Rroad=28,3 dB(A) |
| Tłumienie dźwięków uderzeniowych | ΔLw = 22 dB |
| Zakres temperatur montażu | – 40°C – +80°C |
